Module lecteur de code-barres
Décodage de code-barres 1D / 2D
Les broches électriques sont entièrement compatibles avec d'autres produits grand public pour un remplacement flexible
Algorithme - interprétation rapide et précise
- ES1200
- Chine
- ODM acceptable
- 5-7 jours ouvrables / 150 unités
- USB/TTL (facultatif)
- 12 mois
Détails
Moteur de numérisation d'images ▏ES1200
Caractéristiques:
| Capacité de décodage | Compatibilité du produit |
| Identification par code-barres 1D/2D ;Prise en charge du paiement Alipay/WeChat | Les broches électriques sont entièrement compatibles avecd'autres produits grand public pour flexibleremplacement |
| Algorithme | Mode de communication |
| Interprétation rapide et précise | USB/TTL (facultatif) |
Applications:
|
|
|
| AnalyseInstrument | En libre serviceÉquipement | Scanneur et PDAL'intégration |
Données techniques:
| Caractéristiques de performance | ||
| Capteur d'image | 844 x 640 | |
| Source de lumière | (Viseur) DEL de couleur verte ; (Éclairage) LED de couleur blanche | |
| Mode de mise au point | Mise au point fixe | |
| Roulis/tangage/lacet | 360°, ±65°, ±65° | |
| Champ de vision angulaire | 39°(Horizontal),31°(Vertical) | |
| Tolérances de mouvement | >0,4 m/s | |
| Capacité de décodage | Codes lisibles 1D, 2D et empilés conformes aux normes nationales et internationales | |
| Capacité de décodage | Codabar、Code39、Entrelacé2of5、NEC2of5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E0、EAN/JAN-13、EAN/JAN-8、GS1-DataBar、PDF417、QR、DM、Aztèque | |
| Contraste d'impression | 20% minimum | |
| Plage de décodage | Code 39 de 4 mil | 5-13cm |
| Code 39 de 5 mil | 4.5-15 cm | |
| Code 39 de 13 mil | 7,5 - 40cm | |
| Code 128 de 13 mil | 6.5-35cm | |
| Code 128 de 20 mil | 8-42cm | |
| Caractéristiques physiques | ||
| CommunicationInterfaces | USB/TTL (facultatif) | |
| Dimensions | 11,5 mm x 16,5 mm x 21,2 mm | |
| Lester | 4.5g | |
| Tension de fonctionnement | 3.3-5V | |
| Courant de démarrage | 220mA | |
| Courant de veille | 165mA | |
| Travail en cours | 320mA | |
| Environnement utilisateur | ||
| Température de fonctionnement | -20~60℃ | |
| Température de stockage | -30~70℃ | |
| Humidité | 5% à 95% d'humidité relative, sans condensation | |
| Résistance au choc | 2000 G, 0,7 ms, demi-sinus, 3 axes | |
| Immunité à la lumière ambiante | 0-100 000 Lux | |

produit Tag
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)


